
- ligia.voro
- 0 comentarii
- 737 Vizualizări
În urgență: 30 de autobuze noi în leasing și un împrumut de 90 de milioane de lei
4 februarie 2019Consilierii locali au votat în ședința de joi, 31 ianuarie, indicatorii tehnico-economici pentru achiziționarea a 30 de autobuze noi în leasing. Valoarea estimată a investiţiei este de 42,744 milioane de lei.
De asemenea un al doilea proiect, inclus pe ordinea de zi în regim de urgență, se referă la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local.
Consilierul local Radu Bălaș a contestat reabilitarea termică a unor blocuri, dar mai ales împrumutul de peste 5 milioane de lei pentru mansardarea a 5 blocuri de locuințe, pentru că amortizarea acestora ar avea loc în circa 50 de ani.
„Mi se pare total inoportun economic ca eu să fac credit la bancă pentru 20 de locuințe de 5 milioane de lei pentru care eu plătesc dublu pentru o investiție pe care eu o să o amortizez în 2070 când toți de la masa aceasta vom fi morți”, a punctat Bălaș.
Potrivit calculelor noastre, puțin diferite de ale consilierului local, este vorba de 7 blocuri de locuințe, unde vor putea fi realizate 28 de locuințe, a căror cost brut, fără taxe, dobânzi și alte cheltuieli, se cifrează la aproximativ 37 – 38 de mii de euro.
Revenind la ședință, în replică, Călin Moldovan a susținut că: „În contextul în care lunile trecut am votat un coeficient de 10% pentru anveloparea de blocuri putem observa că numărul asociațiilor de proprietari care au hotărât să își depună cerere pentru anveloparea la Primăria Târgu Mureș a crescut considerabil”.
Aleșii locali, cu excepția celor de la POL, au aprobat ca municipiul să contracteze o finanțare în valoare de maxim 89.835.883,80 lei, cu o maturitate de maxim 13 ani.
Gradul de îndatorare a municipiului Târgu Mureș este de peste 9%, iar după contractarea finanțării, acesta va trece de 20%, iar maximul nivelului de îndatorare se cifrează la 30%.
Lista obiectivelor de investiții care urmează să fie realizate a fost prevăzută în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre și o redăm mai jos. (L. V.)
Nr. Crt. | Denumire obiective | Valoare (lei) |
1 | Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere, etapa II | 6.000.000 |
2 | Amenajare parc municipal, centru de atletism şi stadion | 10.000.000 |
3 | Construire sală de sport la Şcoală Gimnazială „Friederich Schiller” din municipiul Târgu Mureş | 3.990.582 |
4 | Modernizare Bulevardul 1 Decembrie 1918 între intrarea în municipiul Tîrgu Mureş str. Lalelelor, respectiv str. Ştefan cel Mare- P-ţa Trandafirilor | 2.000.000 |
5 | Modernizare strada Revoluţiei- Republicii-B-dul 22 Decembrie 1989 | 2.000.000 |
6 | Autobuze transport public | 51.000.000 |
7 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Măgurei, nr. 16,18,20,22,24, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 354.764 |
8 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Mimozelor, nr.2 , prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 216.798 |
9 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Moldovei nr. 12 , prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 141.947 |
10 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Depozitelor, nr. 7, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 102.494 |
11 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Gheorghe Doja nr. 60+Piaţa Gării, nr. 5 A B C, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 575.539,26 |
12 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Cernavodă nr. 5+Transilvaniei nr. 29, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 189.801 |
13 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Romanu Vivu-Constantin, nr. 2, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 90.972,26 |
14 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Aleea Carpaţi, nr. 47, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 391.410 |
15 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Argeşului, nr. 16, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 324.818 |
16 | Lucrari de crestere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Piaţa Gării, nr. A1 , prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 221.636 |
17 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Piaţa Gării, nr. 2A, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 175.955 |
18 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuințe din Târgu Mureş, Str. Moldovei nr. 10, prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale | 170.061 |
19 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu Mureş, Str. Aleea Cornişa, nr.32, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale | 295.586,28 |
20 | Lucrări de amenajare locuri de joacă pentru copii | 6.000.000 |
21 | Mansardarea blocurilor de locuințe din Târgu Mureș: | |
– B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16; | 1.239.288 | |
– Str. Ștefan Cicio Pop, nr.21-23 | 1.326.868 | |
– Str. Ștefan Cicio Pop, nr. 25-27 | 1.326.868 | |
– Str. Păcii, nr. 72 | 850.611 | |
– Aleea Tâmplarilor, nr. 7 | 849.885 | |
TOTAL | 89.835.883,80 |
Sursa foto: arhiva Zi de Zi
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
|
|
Lasă un comentariu